KERAGAAN PERKEMBANGAN TANAM, PANEN, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANGAN TAHUN 2008 - 2016 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. KOMODITI : PADI | A. KOMODITI : PADI | A. KOMODITI : PADI | A. KOMODITI : PADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | KABUPATEN / | LUAS TANAM (Ha) | PERTUMBUHAN (%) | NO. | KABUPATEN / | LUAS PANEN (Ha) | PERTUMBUHAN (%) | NO. | KABUPATEN / | PRODUKSI (TON) | PERTUMBUHAN (%) | NO. | KABUPATEN / | PRODUKTIVITAS (Kwintal/Ha) | PERTUMBUHAN (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOTA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | RERATA (2008-2016) | (2016-2015) | KOTA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | RERATA (2008-2016) | (2016-2015) | KOTA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | RERATA (2008-2016) | (2016-2015) | KOTA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | RERATA (2008-2016) | (2016-2015) | ||||||
1 | KEP. SELAYAR | 5,055 | 3,085 | 2,051 | 3,580 | 7,966 | 3,287 | 5,254 | 5,189 | - | 3.06 | (100.00) | 1 | KEP. SELAYAR | 3,072 | 2,183 | 3,999 | 4,076 | 4,505 | 5,537 | 5,820 | 5,986 | 4,808 | 9.74 | (19.68) | 1 | KEP. SELAYAR | 11,131 | 9,201 | 17,280 | 20,653 | 22,186 | 26,635 | 26,480 | 29,270 | 20,401 | 12.14 | (30.30) | 1 | KEP. SELAYAR | 36.23 | 42.15 | 43.21 | 50.67 | 49.25 | 48.10 | 45.50 | 48.90 | 42.43 | 2.48 | (13.23) | 36.2337 | |
2 | BULUKUMBA | 52,377 | 40,829 | 51,041 | 38,625 | 40,830 | 44,405 | 40,318 | 41,559 | - | (14.13) | (100.00) | 2 | BULUKUMBA | 43,462 | 42,374 | 41,699 | 43,088 | 42,142 | 43,748 | 42,692 | 36,408 | 42,562 | 0.08 | 16.90 | 2 | BULUKUMBA | 203,241 | 189,577 | 199,053 | 228,956 | 224,373 | 222,291 | 225,290 | 193,585 | 206,866 | 0.56 | 6.86 | 2 | BULUKUMBA | 46.76 | 44.74 | 47.74 | 53.14 | 53.24 | 50.81 | 52.77 | 53.17 | 48.60 | 0.67 | (8.59) | 46.7629 | |
3 | BANTAENG | 14,164 | 15,640 | 16,867 | 15,536 | 15,683 | 15,738 | 14,429 | 14,906 | (11.67) | (100.00) | 3 | BANTAENG | 14,780 | 13,921 | 15,271 | 16,216 | 15,601 | 17,049 | 15,787 | 13,997 | 15,849 | 1.26 | 13.23 | 3 | BANTAENG | 65,471 | 72,282 | 72,299 | 87,685 | 83,774 | 95,275 | 84,102 | 73,722 | 100,728 | 6.69 | 36.63 | 3 | BANTAENG | 44.30 | 51.92 | 47.34 | 54.07 | 53.70 | 55.88 | 53.27 | 52.67 | 63.56 | 5.11 | 20.67 | 44.297 | ||
4 | JENEPONTO | 20,891 | 17,607 | 27,418 | 20,336 | 19,812 | 24,427 | 22,597 | 24,272 | (8.15) | (100.00) | 4 | JENEPONTO | 18,493 | 16,192 | 20,081 | 20,196 | 21,214 | 24,200 | 22,165 | 21,434 | 23,795 | 3.82 | 11.01 | 4 | JENEPONTO | 96,981 | 84,602 | 113,482 | 126,474 | 118,686 | 127,556 | 120,174 | 103,903 | 105,491 | 2.04 | 1.53 | 4 | JENEPONTO | 52.44 | 52.25 | 56.51 | 62.62 | 55.95 | 52.71 | 54.22 | 48.48 | 44.33 | (1.76) | (8.55) | 52.442 | ||
5 | TAKALAR | 27,109 | 19,135 | 32,269 | 28,334 | 26,059 | 29,284 | 18,627 | 29,051 | (6.13) | (100.00) | 5 | TAKALAR | 24,344 | 24,065 | 27,420 | 26,229 | 26,150 | 26,770 | 27,626 | 28,263 | 29,159 | 2.40 | 3.17 | 5 | TAKALAR | 112,215 | 121,814 | 134,943 | 120,375 | 125,232 | 122,544 | 132,548 | 131,447 | 142,855 | 3.30 | 8.68 | 5 | TAKALAR | 46.10 | 50.62 | 49.21 | 45.89 | 47.89 | 45.78 | 47.98 | 46.51 | 48.99 | 0.91 | 5.34 | 46.0955 | ||
6 | G O W A | 48,878 | 42,400 | 64,720 | 45,952 | 58,698 | 59,766 | 65,006 | 58,055 | (7.75) | (100.00) | 6 | G O W A | 48,106 | 47,331 | 51,998 | 50,339 | 57,275 | 62,665 | 67,297 | 61,362 | 65,418 | 4.18 | 6.61 | 6 | G O W A | 217,991 | 248,912 | 267,744 | 222,037 | 272,173 | 317,158 | 334,366 | 300,304 | 322,627 | 5.81 | 7.43 | 6 | G O W A | 45.31 | 52.59 | 51.49 | 44.11 | 47.52 | 50.61 | 49.69 | 48.94 | 49.32 | 1.41 | 0.77 | 45.3147 | ||
7 | SINJAI | 24,024 | 18,718 | 30,041 | 21,776 | 20,311 | 27,610 | 21,707 | 25,205 | (8.15) | (100.00) | 7 | SINJAI | 19,993 | 20,782 | 23,005 | 23,670 | 24,036 | 24,856 | 24,626 | 22,734 | 24,815 | 2.88 | 9.15 | 7 | SINJAI | 98,465 | 100,773 | 129,427 | 114,143 | 115,965 | 120,222 | 120,341 | 128,777 | 117,079 | 2.78 | (9.08) | 7 | SINJAI | 49.25 | 48.49 | 56.26 | 48.22 | 48.25 | 48.37 | 48.87 | 56.65 | 47.18 | 0.09 | (16.71) | 49.2497 | ||
8 | M A R O S | 45,968 | 41,624 | 48,642 | 44,876 | 46,423 | 48,480 | 49,523 | 60,969 | (8.40) | (100.00) | 8 | M A R O S | 36,341 | 41,785 | 44,571 | 43,339 | 46,710 | 48,042 | 50,157 | 64,202 | 57,904 | 6.51 | (9.81) | 8 | M A R O S | 201,346 | 218,135 | 250,280 | 258,581 | 245,178 | 249,659 | 258,789 | 351,169 | 313,972 | 6.47 | (10.59) | 8 | M A R O S | 55.40 | 52.20 | 56.15 | 59.66 | 52.49 | 51.97 | 51.60 | 54.70 | 54.22 | (0.07) | (0.87) | 55.4046 | ||
9 | PANGKEP | 30,471 | 15,695 | 34,198 | 21,419 | 24,277 | 30,911 | 27,896 | 28,329 | (4.44) | (100.00) | 9 | PANGKEP | 21,807 | 22,783 | 24,551 | 24,058 | 26,568 | 29,185 | 30,509 | 29,948 | 28,911 | 3.72 | (3.46) | 9 | PANGKEP | 123,246 | 129,607 | 130,777 | 119,664 | 138,221 | 144,797 | 151,723 | 152,564 | 149,070 | 2.61 | (2.29) | 9 | PANGKEP | 56.52 | 56.88 | 53.27 | 49.74 | 52.03 | 49.61 | 49.73 | 50.94 | 51.56 | (1.06) | 1.21 | 56.5167 | ||
10 | B A R R U | 19,230 | 16,857 | 22,097 | 18,802 | 18,060 | 21,296 | 20,631 | 20,948 | (10.47) | (100.00) | 10 | B A R R U | 17,126 | 17,957 | 18,480 | 18,508 | 18,863 | 21,503 | 21,589 | 19,793 | 21,604 | 3.13 | 9.15 | 10 | B A R R U | 87,721 | 97,346 | 100,168 | 92,124 | 100,402 | 109,057 | 109,542 | 111,773 | 110,206 | 3.07 | (1.40) | 10 | B A R R U | 51.22 | 54.21 | 54.20 | 49.78 | 53.23 | 50.72 | 50.74 | 56.47 | 51.01 | 0.19 | (9.67) | 51.221 | ||
11 | B O N E | 144,890 | 122,157 | 171,459 | 146,451 | 145,114 | 138,537 | 162,675 | 150,276 | (10.69) | (100.00) | 11 | B O N E | 130,015 | 139,242 | 141,656 | 140,355 | 152,634 | 130,162 | 153,165 | 171,163 | 176,509 | 4.31 | 3.12 | 11 | B O N E | 588,523 | 597,808 | 688,871 | 644,279 | 728,176 | 643,568 | 778,818 | 812,775 | 887,862 | 5.79 | 9.24 | 11 | B O N E | 45.27 | 42.93 | 48.63 | 45.90 | 47.71 | 49.44 | 50.85 | 47.49 | 50.30 | 1.53 | 5.93 | 45.2658 | ||
12 | SOPPENG | 47,529 | 31,556 | 62,418 | 42,497 | 39,816 | 50,059 | 47,634 | 47,080 | (6.79) | (100.00) | 12 | SOPPENG | 41,013 | 43,914 | 43,796 | 45,080 | 45,786 | 48,059 | 50,859 | 38,868 | 50,823 | 3.66 | 30.76 | 12 | SOPPENG | 251,861 | 284,452 | 252,564 | 260,220 | 269,763 | 275,164 | 297,706 | 226,433 | 280,702 | 2.33 | 23.97 | 12 | SOPPENG | 61.41 | 64.77 | 57.67 | 57.72 | 58.92 | 57.26 | 58.54 | 58.26 | 55.23 | (1.20) | (5.19) | 61.41 | ||
13 | W A J O | 132,944 | 82,712 | 137,270 | 141,370 | 128,154 | 140,929 | 115,024 | 149,965 | (7.03) | (100.00) | 13 | W A J O | 113,434 | 94,216 | 96,219 | 118,491 | 142,342 | 124,490 | 133,998 | 138,593 | 156,442 | 4.98 | 12.88 | 13 | W A J O | 525,647 | 449,359 | 423,085 | 601,928 | 706,876 | 653,077 | 709,605 | 670,980 | 764,687 | 6.11 | 13.97 | 13 | W A J O | 46.34 | 47.69 | 43.97 | 50.80 | 49.66 | 52.46 | 52.96 | 48.41 | 48.88 | 0.92 | 0.96 | 46.3395 | ||
14 | S I D R A P | 82,703 | 76,986 | 78,124 | 83,128 | 81,915 | 86,931 | 83,525 | 86,168 | (11.89) | (100.00) | 14 | S I D R A P | 72,742 | 75,104 | 69,013 | 80,331 | 80,880 | 83,686 | 86,354 | 83,450 | 103,591 | 4.96 | 24.14 | 14 | S I D R A P | 375,981 | 384,224 | 327,280 | 427,028 | 457,986 | 461,617 | 488,883 | 536,012 | 587,983 | 6.39 | 9.70 | 14 | S I D R A P | 51.69 | 51.16 | 47.42 | 53.16 | 56.63 | 55.16 | 56.61 | 64.23 | 56.76 | 1.52 | (11.63) | 51.6869 | ||
15 | PINRANG | 91,087 | 94,928 | 86,003 | 88,985 | 98,326 | 104,082 | 94,476 | 98,817 | (11.25) | (100.00) | 15 | PINRANG | 82,708 | 82,670 | 90,355 | 78,348 | 90,380 | 94,079 | 94,881 | 101,534 | 103,504 | 3.15 | 1.94 | 15 | PINRANG | 441,755 | 480,185 | 498,769 | 448,795 | 531,799 | 526,910 | 544,604 | 655,017 | 608,923 | 4.59 | (7.04) | 15 | PINRANG | 53.41 | 58.08 | 55.20 | 57.28 | 58.84 | 56.01 | 57.40 | 64.51 | 58.83 | 1.44 | (8.81) | 53.4114 | ||
16 | ENREKANG | 12,268 | 11,301 | 14,426 | 11,898 | 13,611 | 13,171 | 10,486 | 10,116 | (13.81) | (100.00) | 16 | ENREKANG | 12,362 | 12,054 | 12,422 | 11,739 | 12,216 | 14,782 | 10,630 | 10,487 | 11,294 | (0.20) | 7.69 | 16 | ENREKANG | 54,765 | 59,215 | 54,141 | 53,224 | 47,271 | 63,438 | 49,815 | 44,079 | 45,544 | (1.10) | 3.32 | 16 | ENREKANG | 44.30 | 49.12 | 43.58 | 45.34 | 38.70 | 42.92 | 46.86 | 42.03 | 40.33 | (0.66) | (4.06) | 44.3011 | ||
17 | LUWU | 58,745 | 63,015 | 61,781 | 46,164 | 55,969 | 68,085 | 62,351 | 58,892 | (11.38) | (100.00) | 17 | LUWU | 52,555 | 63,628 | 58,238 | 40,951 | 52,744 | 64,906 | 67,472 | 63,023 | 69,635 | 5.33 | 10.49 | 17 | LUWU | 262,403 | 325,003 | 261,753 | 196,437 | 245,876 | 306,969 | 335,640 | 308,380 | 312,382 | 4.00 | 1.30 | 17 | LUWU | 49.93 | 51.08 | 44.95 | 47.97 | 46.62 | 47.29 | 49.75 | 48.93 | 44.86 | (1.14) | (8.32) | 49.9292 | ||
18 | TATOR | 34,651 | 26,285 | 25,791 | 19,798 | 14,210 | 17,453 | 17,930 | 22,286 | (15.95) | (100.00) | 18 | TATOR | 27,250 | 33,790 | 17,730 | 19,856 | 20,600 | 15,390 | 20,220 | 23,020 | 22,580 | 1.28 | (1.91) | 18 | TATOR | 120,000 | 151,634 | 79,736 | 89,029 | 92,310 | 67,620 | 95,249 | 102,267 | 113,178 | 3.30 | 10.67 | 18 | TATOR | 44.04 | 44.88 | 44.97 | 44.84 | 44.81 | 43.94 | 47.11 | 44.43 | 50.12 | 1.77 | 12.83 | 44.0367 | ||
19 | LUWU UTARA | 34,070 | 32,724 | 34,530 | 30,616 | 37,666 | 41,276 | 39,211 | 38,915 | (10.36) | (100.00) | 19 | LUWU UTARA | 29,177 | 31,311 | 32,889 | 31,784 | 35,968 | 38,550 | 43,345 | 39,358 | 40,304 | 4.37 | 2.40 | 19 | LUWU UTARA | 120,223 | 133,548 | 140,189 | 149,660 | 158,534 | 185,383 | 220,594 | 180,063 | 156,475 | 4.15 | (13.10) | 19 | LUWU UTARA | 41.20 | 42.65 | 42.62 | 47.09 | 44.08 | 48.09 | 50.89 | 45.75 | 38.82 | (0.35) | (15.14) | 41.2047 | ||
20 | LUWU TIMUR | 19,905 | 26,537 | 29,087 | 28,142 | 31,857 | 35,687 | 37,169 | 37,265 | (3.84) | (100.00) | 20 | LUWU TIMUR | 18,444 | 26,994 | 27,206 | 29,539 | 29,245 | 37,225 | 36,669 | 37,648 | 41,507 | 11.68 | 10.25 | 20 | LUWU TIMUR | 83,494 | 144,326 | 117,649 | 142,508 | 141,574 | 187,667 | 186,212 | 209,271 | 200,039 | 14.33 | (4.41) | 20 | LUWU TIMUR | 45.27 | 53.46 | 43.24 | 48.24 | 48.41 | 50.41 | 50.78 | 55.59 | 48.19 | 1.49 | (13.30) | 45.2689 | ||
21 | TORAJA UTARA | - | - | 17,604 | 954 | 19,794 | 24,958 | 20,414 | 21,014 | #DIV/0! | (100.00) | 21 | TORAJA UTARA | - | - | 16,629 | 14,835 | 26,731 | 18,776 | 26,708 | 23,392 | 28,586 | #DIV/0! | 22.21 | 21 | TORAJA UTARA | - | - | 83,409 | 70,764 | 129,816 | 80,756 | 117,995 | 103,545 | 131,058 | #DIV/0! | 26.57 | 21 | TORAJA UTARA | - | - | 50.16 | 47.70 | 48.56 | 43.01 | 44.18 | 44.26 | 45.85 | #DIV/0! | 3.57 | 0 | ||
22 | MAKASSAR | 3,406 | 2,980 | 3,780 | 3,048 | 2,600 | 3,933 | 2,417 | 2,991 | (10.41) | (100.00) | 22 | MAKASSAR | 2,983 | 3,208 | 3,113 | 3,410 | 3,170 | 3,203 | 2,961 | 3,315 | 3,446 | 2.06 | 3.94 | 22 | MAKASSAR | 13,783 | 13,781 | 13,492 | 11,871 | 15,784 | 13,993 | 13,701 | 12,490 | 13,653 | 0.73 | 9.31 | 22 | MAKASSAR | 46.21 | 42.96 | 43.34 | 34.81 | 49.79 | 43.69 | 46.27 | 37.68 | 39.63 | (0.32) | 5.17 | 46.2052 | ||
23 | PARE-PARE | 1,007 | 869 | 945 | 1,177 | 568 | 1,841 | 759 | 752 | 4.04 | (100.00) | 23 | PARE-PARE | 951 | 902 | 892 | 902 | 895 | 1,210 | 1,013 | 954 | 952 | 0.87 | (0.23) | 23 | PARE-PARE | 4,283 | 4,514 | 4,243 | 4,046 | 4,937 | 6,112 | 5,282 | 5,349 | 5,169 | 3.11 | (3.35) | 23 | PARE-PARE | 45.04 | 50.04 | 47.57 | 44.86 | 55.16 | 50.51 | 52.14 | 56.06 | 54.31 | 2.83 | (3.13) | 45.0368 | ||
24 | PALOPO | 5,758 | 5,127 | 5,285 | 5,158 | 4,600 | 3,968 | 4,353 | 4,442 | (15.39) | (100.00) | 24 | PALOPO | 5,140 | 5,611 | 5,121 | 3,892 | 4,739 | 5,034 | 3,481 | 5,098 | 5,128 | 2.58 | 0.58 | 24 | PALOPO | 22,828 | 23,880 | 21,807 | 21,222 | 26,118 | 28,364 | 18,894 | 28,631 | 30,129 | 6.04 | 5.23 | 24 | PALOPO | 44.41 | 42.55 | 42.58 | 54.53 | 55.11 | 56.35 | 54.28 | 56.16 | 58.76 | 3.96 | 4.62 | 44.4125 | ||
SULSEL | 957,130 | 808,767 | 1,057,847 | 908,622 | 952,319 | 1,036,114 | 984,412 | 1,037,462 | (10.60) | (100.00) | SULSEL | 836,298 | 862,017 | 886,354 | 889,232 | 981,394 | 983,107 | 1,040,024 | 1,044,030 | 1,129,122 | 3.89 | 8.15 | SULSEL | 4,083,354 | 4,324,178 | 4,382,442 | 4,511,703 | 5,003,010 | 5,035,832 | 5,426,353 | 5,471,807 | 5,727,081 | 4.37 | 4.67 | SULSEL | 48.83 | 50.16 | 49.44 | 50.74 | 50.98 | 51.22 | 52.18 | 52.41 | 50.72 | 0.50 | (3.22) | |||||||
Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan