REKAPITULASI LUAS LAHAN DAN PRODUKSI 5 TAHUN (2012 - 2016) PERKEBUNAN RAKYAT | ||||||||||||||||||||
KOMODITI KAKAO | ||||||||||||||||||||
No | Kabupaten | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | ||||||||||||||
Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | ||||||
1 | Luwu | 36,720 | 27,147 | 938 | 36,899 | 27,941 | 932 | 35,226 | 27,159 | 1,018 | 34,290 | 27,000 | 1,035 | 34,094 | 28,989 | 1,117 | ||||
2 | Luwu Utara | 46,185 | 32,692 | 1,715 | 35,766 | 21,201 | 960 | 34,252 | 21,236 | 977 | 36,213 | 22,296 | 990 | 37,713 | 27,391 | 1,130 | ||||
3 | Luwu Timur | 34,376 | 17,433 | 729 | 28,494 | 14,180 | 779 | 27,822 | 11,896 | 756 | 26,267 | 11,908 | 780 | 25,584 | 12,250 | 828 | ||||
4 | Palopo | 3,370 | 2,989 | 990 | 3,363 | 2,814 | 942 | 3,224 | 1,809 | 649 | 3,303 | 1,554 | 558 | 3,328 | 1,240 | 483 | ||||
5 | Tana Toraja | 4,138 | 880 | 346 | 4,177 | 1,184 | 464 | 4,209 | 1,295 | 504 | 4,171 | 1,364 | 526 | 4,171 | 1,392 | 537 | ||||
6 | Toraja Utara | 2,582 | 1,434 | 870 | 2,582 | 1,435 | 870 | 2,582 | 1,434 | 870 | 1,542 | 812 | 667 | 1,542 | 812 | 666 | ||||
7 | Bone | 30,707 | 18,332 | 720 | 30,705 | 15,980 | 628 | 30,705 | 16,412 | 621 | 30,705 | 17,474 | 653 | 30,705 | 18,079 | 669 | ||||
8 | Soppeng | 17,858 | 13,564 | 964 | 18,893 | 12,360 | 886 | 18,875 | 11,577 | 803 | 18,833 | 12,345 | 896 | 18,720 | 12,361 | 899 | ||||
9 | Wajo | 15,692 | 9,935 | 722 | 15,692 | 10,040 | 711 | 15,712 | 11,170 | 775 | 15,727 | 11,290 | 778 | 15,727 | 11,180 | 781 | ||||
10 | Sinjai | 10,442 | 5,702 | 900 | 10,487 | 1,647 | 260 | 10,490 | 1,605 | 256 | 9,956 | 1,646 | 258 | 9,236 | 2,495 | 534 | ||||
11 | Bulukumba | 7,591 | 6,102 | 974 | 7,672 | 5,188 | 900 | 8,225 | 4,882 | 830 | 8,225 | 4,985 | 837 | 8,221 | 5,802 | 762 | ||||
12 | Selayar | 673 | 151 | 394 | 680 | 153 | 396 | 682 | 151 | 391 | 669 | 158 | 390 | 643 | 165 | 359 | ||||
13 | Bantaeng | 5,377 | 2,786 | 600 | 5,377 | 2,790 | 601 | 5,377 | 2,848 | 610 | 5,377 | 2,849 | 607 | 5,377 | 3,047 | 645 | ||||
14 | Jeneponto | 103 | 19 | 232 | 103 | 10 | 123 | 103 | 11 | 134 | 103 | 50 | 595 | 103 | 85 | 600 | ||||
15 | Takalar | 45 | 24 | 615 | 45 | 24 | 615 | 45 | 26 | 650 | 45 | 26 | 650 | 45 | 26 | 576 | ||||
16 | Gowa | 7,007 | 1,997 | 975 | 7,119 | 2,100 | 658 | 6,919 | 2,138 | 709 | 6,919 | 1,342 | 445 | 4,008 | 1,458 | 774 | ||||
17 | Maros | 1,601 | 738 | 645 | 1,657 | 671 | 550 | 1,721 | 715 | 563 | 1,748 | 351 | 277 | 1,741 | 586 | 467 | ||||
18 | Pangkep | 254 | 41 | 304 | 268 | 49 | 350 | 292 | 50 | 321 | 308 | 51 | 327 | 308 | 55 | 353 | ||||
19 | Barru | 948 | 690 | 800 | 948 | 801 | 929 | 936 | 494 | 629 | 913 | 485 | 636 | 914 | 751 | 636 | ||||
20 | Pinrang | 21,707 | 15,371 | 957 | 21,637 | 14,109 | 911 | 20,551 | 12,018 | 916 | 20,337 | 10,935 | 854 | 19,696 | 12,281 | 941 | ||||
21 | Sidrap | 8,203 | 11,007 | 1,366 | 8,203 | 7,262 | 901 | 8,262 | 7,277 | 905 | 8,224 | 7,133 | 905 | 8,282 | 7,527 | 935 | ||||
22 | Enrekang | 9,903 | 6,779 | 950 | 9,903 | 7,017 | 950 | 10,013 | 7,034 | 950 | 9,903 | 7,019 | 950 | 9,915 | 5,000 | 800 | ||||
JUMLAH | 265,482 | 175,813 | 947 | 250,670 | 148,956 | 807 | 246,223 | 143,237 | 807 | 243,778 | 143,073 | 811 | 240,073 | 152,972 | 868 | |||||
Sumber data : Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan